İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD son depremler 13 Mayıs: Marmara’da korkutan sarsıntı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

“`html



Güncel deprem verileri, özellikle 13 Mayıs tarihinde, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan bilgilerle birlikte, halk arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Bilgiler doğrultusunda, AFAD’ın derlediği verilere göre İstanbul’un Büyükçekmece açıklarında saat 07:18 civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bununla birlikte Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak rapor etti. Peki, bu sabah meydana gelen deprem nerede gerçekleşti? İşte merak edilenlerin yanıtı ve güncel depremler listesi…



AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer Deprem ID
2025-05-10 12:59:36 38.47611 28.48278 7.0 ML 1.2 Kula (Manisa) Detay
2025-05-10 12:45:59 38.23472 38.17417 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-10 12:40:46 38.29694 38.08889 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-10 12:37:35 36.50333 38.55861 7.0 ML 2.0 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) Detay
2025-05-10 12:31:22 38.26083 37.82333 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-10 12:18:37 39.45111 26.16917 14.75 ML 2.1 Ege Denizi – [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-10 12:10:45 38.175 38.05694 6.66 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-10 11:58:07 40.985 40.28139 6.96 ML 1.2 Karadeniz – [03.20 km] Of (Trabzon) Detay
2025-05-10 11:26:58 38.33083 38.23972 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-10 11:18:09 39.2325 28.98972 11.78 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-10 10:54:11 40.83722 28.275 7.5 ML 2.0 Marmara Denizi – [25.50 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-10 09:53:23 38.9925 27.92556 6.99 ML 1.7 Akhisar (Manisa) Detay


KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

———- ——– ——– ——- ———- ——– ——- ——– — ————————————–

2025.05.10 11:18:09 39.2638 29.0080 5.7 -.- 2.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.05.10 10:54:11 40.8435 28.2683 7.9 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2025.05.10 07:55:19 35.0343 33.2340 60.5 -.- 3.4 3.5 KIBRIS-LEFKOSA İlksel

2025.05.10 07:41:11 38.4168 38.9420 17.0 -.- 2.1 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2025.05.10 06:31:40 34.4885 26.6648 6.7 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2025.05.10 05:57:21 38.4405 31.8172 5.0 -.- 2.0 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2025.05.10 05:55:34 36.5892 36.2608 5.0 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2025.05.10 05:01:42 38.1208 38.4592 7.6 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2025.05.10 04:22:19 38.0253 32.5977 5.0 -.- 3.6 3.5 SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2025.05.10 03:55:34 40.3700 36.3833 3.2 -.- 1.5 -.- BUYUKYILDIZ-(TOKAT) İlksel

2025.05.10 03:41:06 36.3212 36.1220 5.1 -.- 2.3 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel

2025.05.10 03:37:13 39.0285 24.1722 6.9 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.05.10 03:26:39 39.2262 29.0163 7.6 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.05.10 02:55:25 40.6510 25.5743 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.05.10 02:28:08 40.8345 28.2617 14.5 -.- 3.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2025.05.10 02:07:30 38.2735 38.1698 20.1 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2025.05.10 01:50:59 40.8478 28.1785 7.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.05.10 01:38:40 39.2538 28.9603 7.0 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.05.10 01:29:17 39.2548 28.9030 4.5 -.- 1.5 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2025.05.10 01:23:31 36.6115 28.1103 7.5 -.- 2.1 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2025.05.10 01:06:50 40.7735 27.5688 16.9 -.- 1.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2025.05.10 00:39:17 39.9437 39.0103 7.2 -.- 1.3 -.- MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2025.05.10 00:35:42 39.0613 29.5048 11.6 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2025.05.10 00:25:41 40.8263 28.2942 15.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel



“`

Bu metin, özgün bir dille güncellenmiş ve anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir. Okuyucular için bilgilendirici ve erişilebilir bir içerik sunmaktadır.

Related Posts

Deprem bölgesinde eğitim-öğretim yılında sağlanacak destek tutarları belirlendi

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için 2025-2026 eğitim-öğretim yılında sağlanacak destek tutarları belirlendi.

Nicole Kidman’dan Sandra Bullock’a övgüler: Gerçekten kardeş gibiyiz

Şimdilerde Sandra Bullock ile Aşkın Büyüsü’nün devam filmi için kamera karşısına geçen Nicole Kidman, rol arkadaşıyla ilişkisini anlattı.

Üç aylar ne zaman başlayacak? Yeni Hicri yılda üç aylar (Receb, Şaban ve Ramazan) başlangıç tarihleri

Muharrem Ayı’nın gelişiyle birlikte yeni Hicri yıldaki tüm dini günlerle birlikte üç aylar başlangıcı da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hicri ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle üç aylar başlangıcı 2025 yılında 2 defa yaşanacak. Bir önceki Hicri Yılın üç aylar başlangıcı 1 Ocak tarihine denk gelmişti. Miladi olarak yeni yıl başlamadan 10 günlük zaman farkı nedeniyle bu yılın son günlerinde üç aylar başlangıcı idrak edilecek. Böylelikle 2025 yılında iki defa üç aylar başlangıcı yani Receb ayı başlangıcına tanıklık edilmiş olacak. Peki 2025 – 2026 üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilip araştırılan tarih…

Liselerde eğitim öğretim süresi düşecek mi? Bakandan flaş yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürüleceği iddiaları hakkında, AKP’nin TBMM grup toplantısı öncesi açıklamada bulundu.

18. İstanbul Bienali’nin mekânları duyuruldu: Şehrin ritmini sergi deneyiminin parçası hâline getiren bir rota

18. İstanbul Bienali’nin mekânları duyuruldu: Şehrin ritmini sergi deneyiminin parçası hâline getiren bir rota

Jandarma Genel Komutanlığı’na 548 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı’na 548 öğrenci alınacak